بازی | مجموع | رتبه اول | رتبه دوم | رتبه سوم | رتبه چهارم | رتبه پنجم تا هشتم | رتبه نهم تا بیست و چهارم |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA – آزاد | ۸٫۵ میلیون تومان | ۴ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان | ۵۰۰ هزار تومان | ۲۵۰ هزار تومان | – – – – – |
FIFA -دانش آموزی | ۶٫۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان | ۵۰۰ هزار تومان | – – – – – | – – – – – |
PES – آزاد | ۸٫۵ میلیون تومان | ۴ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان | ۵۰۰ هزار تومان | ۲۵۰ هزار تومان | – – – – – |
PES -دانش آموزی | ۶٫۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان | ۵۰۰ هزار تومان | – – – – – | – – – – – |
Dota2 | ۱۴ میلیون تومان | ۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان | ۲۵۰ هزار تومان | ۱۲۵ هزار تومان |
World of Warcraft | ۵ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان | ۵۰۰ هزار تومان | ۳۰۰ هزار تومان | ۱۰۰ هزار تومان | ۵۰ هزار تومان |
Mine Craft | ۵ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان | ۵۰۰ هزار تومان | ۳۰۰ هزار تومان | ۱۰۰ هزار تومان | ۵۰ هزار تومان |
آذران | ۵ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان | ۵۰۰ هزار تومان | ۳۰۰ هزار تومان | ۱۰۰ هزار تومان | ۵۰ هزار تومان |
هدشات | ۵ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان | ۵۰۰ هزار تومان | ۳۰۰ هزار تومان | ۱۰۰ هزار تومان | ۵۰ هزار تومان |
هر بازی جشنواره بازیساز | ۵ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان | ۵۰۰ هزار تومان | ۳۰۰ هزار تومان | ۱۰۰ هزار تومان | ۵۰ هزار تومان |
۷۹ میلیون تومان |
_ ۳ بازی منتخب جشنواره بازیساز.
_ ۱ میلیون تومان جایزه برنامه های جنبی که متعاقبا” اعلام خواهد شد.
_ جمعا” ۸۰ میلیون تومان جوایز نقدی.